180KW Single-gun DC Charger Test Device with Load EV Charger
DC Charger Test with load, Compatiable with CCS1, CCS2, CHAdeMO, GB-T standard gun seat, single gun or dual gun optional. Load power from 20KW to 480KW.
About 1000*1100*1700mm
About 300KG
Introduction:
Features:
Specification:
No. | Product Name | SP-EVD1000V-180KW Single-gun DC Charger Test Device with Load |
1 | Rated Voltage | DC1000V |
2 | Rated Power | Single gun 180KW |
3 | Rated Current | Single gun 180A |
4 | Load resolution | Min steps is 0.1KW |
5 | Control mode | Local 7inch touch screen & remote host computer (can control via PC) |
6 | Display mode | Voltage /Current/Power/ Frequency etc. |
7 | Load test accuracy | ﹣5%~ +2% |
8 | Sampling accuracy | 0.5 class |
9 | Display accuracy | 0.5% F.S |
10 | Protection function | Over-voltage, gun seat over-temperature, load over-temperature |
11 | Work power | Single-phase AC220V, 50Hz (Power supply) |
12 | Charging pile socket | Optional GB-T*1, CCS*1, CCS2*1, CHAdeMO*1 |
13 | Cooling Mode | Force-air cooling; Air in from the front, air out from the back. |
14 | Connection method | Bottom copper wiring + charging pile connector socket |
15 | Color outside | RAL9003 White or Huawei Grey (other Colors can be optional) |
16 | Move mode | Bottom swivel casters*2, directional casters*2. |
17 | Ambient Temperature | -10C~+50C |
18 | Humidity | ≤90% |
19 | Fan Noise | 80d (at 1 meter from the air outlet) |
20 | Dimension(W*D*H) | About 1000*1100*1700mm (size is subject to finished device) |
21 | Weight | About 300kg (subject to finished device) |
22 | Language | English (Default) |
23 | Materials | Alloy resistor (high temperature resistant which can work up to 1300℃ with stable electrical performance and small temperature drift coefficient (5*10-5/℃) |
System Parameter | ||
24 | Working power | Single-phase AC220V, 50Hz |
25 | Communication Interface | USB*1 |
26 | Voltage test range | DC 0~1000V |
27 | Ambient temperature | -10C~-50C |
28 | Control mode | Share the same screen with the load bank (7inch touch screen+ remote host computer software) |
Remarks: Special specifications can be customized according to customer requirements (Rated voltage, Rated power, Power supply voltage, box size etc).
Other Similar Models:
Model No. | Description | Gun seat standard |
Single-gun DC Charger Test Device with Load | ||
DC-20KW | 20KW DC charger tester |
GB-T/ CCS1/ CCS2/ CHAdeMo (Four standards can be combined arbitrarily, each standard per single-gun) |
DC-40KW | 40KW DC charger tester | |
DC-80KW | 80KW DC charger tester | |
DC-120KW | 120KW DC charger tester | |
DC-180KW | 180KW DC charger tester | |
DC-240KW | 240KW DC charger tester | |
Dual-gun DC Charger Test Device with Load | ||
DC-30KW*2 | 30KW*2 DC charger tester |
GB-T/ CCS1/ CCS2/ CHAdeMo (Four standards can be combined arbitrarily, each standard per Dual-gun) |
DC-60KW*2 | 60KW*2 DC charger tester | |
DC-90KW*2 | 90KW*2 DC charger tester | |
DC-120KW*2 | 120KW*2 DC charger tester | |
DC-160KW*2 | 160KW*2 DC charger tester | |
DC-240KW*2 | 240KW*2 DC charger tester | |

Copy product links
Long by picture save/share


sales@vilva-test.cn
400-12346578
周一到周五
123456@qq.com
+86 13690182704
周一到周五
123456@qq.com
Sophia